2020海南儋州马拉松赛于12月20日圆满落幕,现将各项目(马拉松、半程马拉松)获奖选手成绩进行公示,公示期从即日起10天。
1,马拉松男子前20名 (前三名按枪声成绩录取,其它以净计时录取) | ||||||
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 枪成绩 | 净成绩 | 净名次 |
A18 | 孙晓阳 | 男 | 男子全程 | 02:18:47 | 02:18:47 | 1 |
A20 | 王涛 | 男 | 男子全程 | 02:22:11 | 02:22:11 | 2 |
A19 | 巴合塔尔•吾拉孜艾力 | 男 | 男子全程 | 02:22:42 | 02:22:42 | 3 |
A1656 | 赵盼飞 | 男 | 男子全程 | 02:26:39 | 02:26:36 | 4 |
A1898 | 曲大鹏 | 男 | 男子全程 | 02:27:52 | 02:27:49 | 5 |
A3254 | 刘富国 | 男 | 男子全程 | 02:28:33 | 02:28:31 | 6 |
A2771 | 梁文学 | 男 | 男子全程 | 02:29:46 | 02:29:43 | 7 |
A2695 | 韦学毯 | 男 | 男子全程 | 02:31:15 | 02:31:11 | 8 |
A2557 | 陈剑 | 男 | 男子全程 | 02:33:13 | 02:33:10 | 9 |
A1642 | 王平 | 男 | 男子全程 | 02:33:59 | 02:33:58 | 10 |
A15 | 张津瑞 | 男 | 男子全程 | 02:35:26 | 02:35:25 | 11 |
A2558 | 曾成伟 | 男 | 男子全程 | 02:35:43 | 02:35:38 | 12 |
A1138 | 崔国庆 | 男 | 男子全程 | 02:36:08 | 02:36:08 | 13 |
A2097 | 谢金坚 | 男 | 男子全程 | 02:38:31 | 02:38:22 | 14 |
A2704 | 娄方进 | 男 | 男子全程 | 02:39:33 | 02:39:31 | 15 |
A2696 | 王治发 | 男 | 男子全程 | 02:42:06 | 02:42:00 | 16 |
A3252 | 邓翠弟 | 男 | 男子全程 | 02:43:31 | 02:43:30 | 17 |
A1722 | 陈江洪 | 男 | 男子全程 | 02:43:56 | 02:43:52 | 18 |
A1006 | 符亚波 | 男 | 男子全程 | 02:44:03 | 02:44:01 | 19 |
A2604 | 李谨如 | 男 | 男子全程 | 02:44:54 | 02:44:31 | 20 |
2,马拉松女子前20名(前三名按枪声成绩录取,其他以净计时录取) | ||||||
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 枪成绩 | 净成绩 | 净名次 |
A3751 | 鄭文榮 | 女 | 女子全程 | 02:45:50 | 02:45:47 | 1 |
A3509 | 周瑞芳 | 女 | 女子全程 | 02:46:57 | 02:46:53 | 2 |
A16 | 王悦 | 女 | 女子全程 | 02:47:29 | 02:47:28 | 3 |
A3746 | 张仙凤 | 女 | 女子全程 | 02:50:20 | 02:50:16 | 4 |
A3877 | 迟令杰 | 女 | 女子全程 | 02:50:51 | 02:50:31 | 5 |
A17 | 李淑云 | 女 | 女子全程 | 02:52:43 | 02:52:43 | 6 |
A3876 | 唐景燕 | 女 | 女子全程 | 02:57:04 | 02:56:44 | 7 |
A3822 | 曹凤英 | 女 | 女子全程 | 02:58:10 | 02:58:01 | 8 |
A3588 | 王文菊 | 女 | 女子全程 | 03:00:17 | 03:00:08 | 9 |
A3732 | 任颖秀 | 女 | 女子全程 | 03:00:52 | 03:00:51 | 10 |
A3782 | 李梦琳 | 女 | 女子全程 | 03:02:22 | 03:02:15 | 11 |
A3833 | 朱丹丹 | 女 | 女子全程 | 03:03:23 | 03:03:19 | 12 |
A3703 | 孙艳平 | 女 | 女子全程 | 03:04:41 | 03:04:39 | 13 |
A3602 | 姚玉舟 | 女 | 女子全程 | 03:06:09 | 03:06:05 | 14 |
A3523 | 杨俊婷 | 女 | 女子全程 | 03:07:11 | 03:06:53 | 15 |
A3563 | 张爽 | 女 | 女子全程 | 03:08:26 | 03:08:20 | 16 |
A3841 | 吕彦震 | 女 | 女子全程 | 03:11:59 | 03:11:59 | 17 |
A3817 | 李翔宇 | 女 | 女子全程 | 03:18:56 | 03:17:58 | 18 |
A3761 | 夏红玉 | 女 | 女子全程 | 03:18:59 | 03:18:53 | 19 |
A3685 | 陈秀丽 | 女 | 女子全程 | 03:21:14 | 03:20:58 | 20 |
3、马拉松跑团pk赛前20名(以净计时录取) | ||||||
跑团名次 | 跑团名称 | 跑团净成绩 | ||||
1 | 海南跑团神舟号战队 | 29:01:07 | ||||
2 | 鹿城精英二队 | 30:36:44 | ||||
3 | 海南跑团天宫号战队 | 31:16:14 | ||||
4 | 儋州酷跑团1队 | 31:34:40 | ||||
5 | 海口跑吧先锋队 | 31:58:17 | ||||
6 | 跨省联队 | 32:29:14 | ||||
7 | 两院跑吧 | 32:33:09 | ||||
8 | 三亚乐跑 | 32:48:34 | ||||
9 | 儋州飞龙队 | 33:50:40 | ||||
10 | 海南椰跑团 | 33:52:43 | ||||
11 | 海口跑吧乘风队 | 33:57:21 | ||||
12 | 金牛帮蜗牛队 | 34:08:22 | ||||
13 | 木棠跑团 | 34:56:18 | ||||
14 | 海南跑团北斗号战队 | 35:17:43 | ||||
15 | (万宁跑团)战马队一队 | 36:25:48 | ||||
16 | 海口跑吧鸵鸟队 | 36:26:08 | ||||
17 | 海岛骑行军八一战队 | 36:34:47 | ||||
18 | 白马井跑团 | 36:52:53 | ||||
19 | 洋浦跑团 | 37:14:05 | ||||
20 | 琼海市长跑协会 | 37:40:19 | ||||
4、马拉松中国籍年龄组(以净计时录取) | ||||||
(1)马拉松20-24岁组中国籍年龄组男女前20名 | ||||||
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 净成绩 | 净名次 | |
A15 | 张津瑞 | 男 | 男子全程 | 02:35:25 | 1 | |
A2097 | 谢金坚 | 男 | 男子全程 | 02:38:22 | 2 | |
A2705 | 程泽宇 | 男 | 男子全程 | 02:45:34 | 3 | |
A2147 | 吴多应 | 男 | 男子全程 | 02:46:16 | 4 | |
A2041 | 李润龙 | 男 | 男子全程 | 03:00:57 | 5 | |
A1844 | 叶龙 | 男 | 男子全程 | 03:11:23 | 6 | |
A1304 | 李玉全 | 男 | 男子全程 | 03:13:04 | 7 | |
A2181 | 陈顺旺 | 男 | 男子全程 | 03:15:55 | 8 | |
A3339 | 汪顺杰 | 男 | 男子全程 | 03:17:19 | 9 | |
A1585 | 李世东 | 男 | 男子全程 | 03:17:21 | 10 | |
A2011 | 符其浪 | 男 | 男子全程 | 03:19:16 | 11 | |
A1641 | 黄杨 | 男 | 男子全程 | 03:28:26 | 12 | |
A3091 | 杨泽言 | 男 | 男子全程 | 03:28:31 | 13 | |
A1219 | 刘权 | 男 | 男子全程 | 03:31:39 | 14 | |
A1610 | 朱德智 | 男 | 男子全程 | 03:35:59 | 15 | |
A1600 | 牛川 | 男 | 男子全程 | 03:38:30 | 16 | |
A2124 | 杨荣基 | 男 | 男子全程 | 03:44:49 | 17 | |
A3120 | 曹书勇 | 男 | 男子全程 | 03:45:40 | 18 | |
A1807 | 汤世夫 | 男 | 男子全程 | 03:55:58 | 19 | |
A1022 | 务铭泽 | 男 | 男子全程 | 03:57:22 | 20 | |
A3703 | 孙艳平 | 女 | 女子全程 | 03:04:39 | 1 | |
A3841 | 吕彦震 | 女 | 女子全程 | 03:11:59 | 2 | |
A3501 | 罗芹 | 女 | 女子全程 | 03:48:27 | 3 | |
A3642 | 赵秋亚 | 女 | 女子全程 | 04:14:52 | 4 | |
A3734 | 李九慧 | 女 | 女子全程 | 04:26:53 | 5 | |
A3611 | 陈惠华 | 女 | 女子全程 | 04:44:16 | 6 | |
A3835 | 李怡然 | 女 | 女子全程 | 04:54:21 | 7 | |
A3547 | 石文霞 | 女 | 女子全程 | 05:17:22 | 8 | |
A3754 | 杨紫怡 | 女 | 女子全程 | 05:37:56 | 9 | |
A1009L | 符春秋 | 女 | 女子全程 | 06:21:24 | 10 | |
(2)马拉松25-29岁组中国籍年龄组男女前20名 | ||||||
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 净成绩 | 净名次 | |
A18 | 孙晓阳 | 男 | 男子全程 | 02:18:47 | 1 | |
A20 | 王涛 | 男 | 男子全程 | 02:22:11 | 2 | |
A19 | 巴合塔尔•吾拉孜艾力 | 男 | 男子全程 | 02:22:42 | 3 | |
A1656 | 赵盼飞 | 男 | 男子全程 | 02:26:36 | 4 | |
A1898 | 曲大鹏 | 男 | 男子全程 | 02:27:49 | 5 | |
A2695 | 韦学毯 | 男 | 男子全程 | 02:31:11 | 6 | |
A1642 | 王平 | 男 | 男子全程 | 02:33:58 | 7 | |
A3252 | 邓翠弟 | 男 | 男子全程 | 02:43:30 | 8 | |
A1006 | 符亚波 | 男 | 男子全程 | 02:44:01 | 9 | |
A1812 | 杜剑辉 | 男 | 男子全程 | 02:49:45 | 10 | |
A1115 | 侯凯译 | 男 | 男子全程 | 03:00:08 | 11 | |
A2192 | 滑冰力 | 男 | 男子全程 | 03:11:55 | 12 | |
A1388 | 吴英浩 | 男 | 男子全程 | 03:13:29 | 13 | |
A1617 | 李亮 | 男 | 男子全程 | 03:15:18 | 14 | |
A2567 | 李世强 | 男 | 男子全程 | 03:18:30 | 15 | |
A1856 | 李巨博 | 男 | 男子全程 | 03:19:53 | 16 | |
A1587 | 黄文 | 男 | 男子全程 | 03:20:45 | 17 | |
A3209 | 徐智勇 | 男 | 男子全程 | 03:25:30 | 18 | |
A1631 | 黎庆精 | 男 | 男子全程 | 03:26:48 | 19 | |
A2693 | 陈芬 | 男 | 男子全程 | 03:26:52 | 20 | |
A3509 | 周瑞芳 | 女 | 女子全程 | 02:46:53 | 1 | |
A16 | 王悦 | 女 | 女子全程 | 02:47:28 | 2 | |
A3746 | 张仙凤 | 女 | 女子全程 | 02:50:16 | 3 | |
A3876 | 唐景燕 | 女 | 女子全程 | 02:56:44 | 4 | |
A3833 | 朱丹丹 | 女 | 女子全程 | 03:03:19 | 5 | |
A3602 | 姚玉舟 | 女 | 女子全程 | 03:06:05 | 6 | |
A3523 | 杨俊婷 | 女 | 女子全程 | 03:06:53 | 7 | |
A3606 | 黄银 | 女 | 女子全程 | 03:27:08 | 8 | |
A3819 | 杨丽华 | 女 | 女子全程 | 03:40:59 | 9 | |
A3503 | 李蕊 | 女 | 女子全程 | 03:52:00 | 10 | |
A3773 | 陈忠英 | 女 | 女子全程 | 03:52:04 | 11 | |
A3791 | 梁爱英 | 女 | 女子全程 | 03:53:19 | 12 | |
A3520 | 黄燕妮 | 女 | 女子全程 | 03:55:08 | 13 | |
A3722 | 符亚妹 | 女 | 女子全程 | 04:06:54 | 14 | |
A3704 | 罗彩红 | 女 | 女子全程 | 04:06:55 | 15 | |
A3545 | 陈娇娜 | 女 | 女子全程 | 04:11:31 | 16 | |
A3570 | 刘侨丽 | 女 | 女子全程 | 04:12:59 | 17 | |
A3694 | 孟璐璐 | 女 | 女子全程 | 04:16:32 | 18 | |
A3504 | 李艳梅 | 女 | 女子全程 | 04:16:51 | 19 | |
A3565 | 王丽君 | 女 | 女子全程 | 04:19:00 | 20 | |
(3)马拉松30-34岁组中国籍年龄组男女前20名 | ||||||
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 净成绩 | 净名次 | |
A3254 | 刘富国 | 男 | 男子全程 | 02:28:31 | 1 | |
A2771 | 梁文学 | 男 | 男子全程 | 02:29:43 | 2 | |
A2558 | 曾成伟 | 男 | 男子全程 | 02:35:38 | 3 | |
A1195 | 冉义斌 | 男 | 男子全程 | 02:44:47 | 4 | |
A1511 | 姜鹏 | 男 | 男子全程 | 02:45:41 | 5 | |
A1710 | 陈棠跃 | 男 | 男子全程 | 02:51:17 | 6 | |
A3333 | 周清鹏 | 男 | 男子全程 | 02:55:50 | 7 | |
A1865 | 李龙珠 | 男 | 男子全程 | 02:57:53 | 8 | |
A1705 | 唐昌帅 | 男 | 男子全程 | 03:00:02 | 9 | |
A1382 | 高煦 | 男 | 男子全程 | 03:00:24 | 10 | |
A1592 | 庞军海 | 男 | 男子全程 | 03:02:07 | 11 | |
A1599 | 何国丰 | 男 | 男子全程 | 03:04:42 | 12 | |
A1515 | 符博贤 | 男 | 男子全程 | 03:06:24 | 13 | |
A2172 | 李发东 | 男 | 男子全程 | 03:07:02 | 14 | |
A2108 | 彭书文 | 男 | 男子全程 | 03:07:12 | 15 | |
A1539 | 梁建飞 | 男 | 男子全程 | 03:07:34 | 16 | |
A2200 | 李永麟 | 男 | 男子全程 | 03:11:38 | 17 | |
A3326 | 王昌志 | 男 | 男子全程 | 03:14:02 | 18 | |
A1543 | 符朝成 | 男 | 男子全程 | 03:19:33 | 19 | |
A1092 | 罗熙 | 男 | 男子全程 | 03:20:51 | 20 | |
A3751 | 鄭文榮 | 女 | 女子全程 | 02:45:47 | 1 | |
A3877 | 迟令杰 | 女 | 女子全程 | 02:50:31 | 2 | |
A3595 | 潘孝婷 | 女 | 女子全程 | 03:25:59 | 3 | |
A3590 | 王文月 | 女 | 女子全程 | 03:49:48 | 4 | |
A3633 | 陈和瑛 | 女 | 女子全程 | 03:54:09 | 5 | |
A3508 | 陈小蔓 | 女 | 女子全程 | 03:58:24 | 6 | |
A3571 | 郑林 | 女 | 女子全程 | 04:01:11 | 7 | |
A3684 | 田甜 | 女 | 女子全程 | 04:13:08 | 8 | |
A3789 | 梁益莲 | 女 | 女子全程 | 04:17:22 | 9 | |
A1225L | 崔博 | 女 | 女子全程 | 04:17:31 | 10 | |
A3605 | 林师师 | 女 | 女子全程 | 04:18:13 | 11 | |
A3617 | 张燕 | 女 | 女子全程 | 04:18:36 | 12 | |
A3568 | 陈颖歆 | 女 | 女子全程 | 04:18:38 | 13 | |
A3662 | 吴秋红 | 女 | 女子全程 | 04:19:59 | 14 | |
A3604 | 勾明月 | 女 | 女子全程 | 04:21:32 | 15 | |
A3623 | 王冰菊 | 女 | 女子全程 | 04:22:13 | 16 | |
A3867 | 甘惠燕 | 女 | 女子全程 | 04:27:04 | 17 | |
A3818 | 丁丽丽 | 女 | 女子全程 | 04:28:47 | 18 | |
A3582 | 陈立珍 | 女 | 女子全程 | 04:28:48 | 19 | |
A3672 | 叶喜宽 | 女 | 女子全程 | 04:31:28 | 20 | |
(4)马拉松35-39岁组中国籍年龄组男女前20名 | ||||||
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 净成绩 | 净名次 | |
A1138 | 崔国庆 | 男 | 男子全程 | 02:36:08 | 1 | |
A2696 | 王治发 | 男 | 男子全程 | 02:42:00 | 2 | |
A1722 | 陈江洪 | 男 | 男子全程 | 02:43:52 | 3 | |
A1596 | 雷振飞 | 男 | 男子全程 | 02:44:36 | 4 | |
A2795 | 吴大卫 | 男 | 男子全程 | 02:52:16 | 5 | |
A2714 | 林家伟 | 男 | 男子全程 | 02:54:43 | 6 | |
A2213 | 林峻甘 | 男 | 男子全程 | 02:56:39 | 7 | |
A1034 | 秦续明 | 男 | 男子全程 | 02:56:44 | 8 | |
A1797 | 操练 | 男 | 男子全程 | 02:58:48 | 9 | |
A1371 | 石强 | 男 | 男子全程 | 03:04:13 | 10 | |
A1078 | 阎鑫 | 男 | 男子全程 | 03:05:40 | 11 | |
A2204 | 徐海东 | 男 | 男子全程 | 03:06:08 | 12 | |
A1779 | 王连生 | 男 | 男子全程 | 03:06:12 | 13 | |
A1715 | 陈长红 | 男 | 男子全程 | 03:06:31 | 14 | |
A1056 | 杨武 | 男 | 男子全程 | 03:07:18 | 15 | |
A2587 | 李周 | 男 | 男子全程 | 03:08:48 | 16 | |
A1365 | 盛文龙 | 男 | 男子全程 | 03:10:51 | 17 | |
A1771 | 陆宇亚 | 男 | 男子全程 | 03:12:57 | 18 | |
A2235 | 何发伟 | 男 | 男子全程 | 03:15:52 | 19 | |
A1724 | 李震才 | 男 | 男子全程 | 03:15:54 | 20 | |
A17 | 李淑云 | 女 | 女子全程 | 02:52:43 | 1 | |
A3782 | 李梦琳 | 女 | 女子全程 | 03:02:15 | 2 | |
A3817 | 李翔宇 | 女 | 女子全程 | 03:17:58 | 3 | |
A3761 | 夏红玉 | 女 | 女子全程 | 03:18:53 | 4 | |
A3573 | 陈先红 | 女 | 女子全程 | 03:32:51 | 5 | |
A3600 | 谢庆香 | 女 | 女子全程 | 03:54:44 | 6 | |
A3542 | 何秀碧 | 女 | 女子全程 | 03:55:47 | 7 | |
A3784 | 冉琴 | 女 | 女子全程 | 03:57:56 | 8 | |
A3768 | 李琼燕 | 女 | 女子全程 | 04:00:32 | 9 | |
A3790 | 蔡静 | 女 | 女子全程 | 04:01:02 | 10 | |
A3775 | 陈秋兰 | 女 | 女子全程 | 04:04:19 | 11 | |
A3548 | 董林林 | 女 | 女子全程 | 04:08:26 | 12 | |
A3562 | 唐小敏 | 女 | 女子全程 | 04:08:38 | 13 | |
A3771 | 柳絮 | 女 | 女子全程 | 04:12:19 | 14 | |
A3832 | 邵海 | 女 | 女子全程 | 04:13:40 | 15 | |
A3671 | 蒋婷婷 | 女 | 女子全程 | 04:15:06 | 16 | |
A3727 | 李丽容 | 女 | 女子全程 | 04:15:29 | 17 | |
A3610 | 杨妹 | 女 | 女子全程 | 04:15:55 | 18 | |
A3663 | 卓仙娥 | 女 | 女子全程 | 04:18:32 | 19 | |
A3742 | 刘洁 | 女 | 女子全程 | 04:22:31 | 20 | |
(5)马拉松40-44岁组中国籍年龄组男女前20名 | ||||||
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 净成绩 | 净名次 | |
A2557 | 陈剑 | 男 | 男子全程 | 02:33:10 | 1 | |
A2704 | 娄方进 | 男 | 男子全程 | 02:39:31 | 2 | |
A2238 | 王宗法 | 男 | 男子全程 | 02:53:27 | 3 | |
A2010 | 于明武 | 男 | 男子全程 | 02:54:09 | 4 | |
A2682 | 王福胜 | 男 | 男子全程 | 02:56:20 | 5 | |
A1757 | 单红杰 | 男 | 男子全程 | 03:02:19 | 6 | |
A1612 | 关富春 | 男 | 男子全程 | 03:02:40 | 7 | |
A1674 | 单雪峰 | 男 | 男子全程 | 03:04:10 | 8 | |
A1299 | 王志波 | 男 | 男子全程 | 03:05:00 | 9 | |
A3152 | 许春敏 | 男 | 男子全程 | 03:05:10 | 10 | |
A1825 | 王在清 | 男 | 男子全程 | 03:05:25 | 11 | |
A1644 | 林明理 | 男 | 男子全程 | 03:06:09 | 12 | |
A1604 | 陈卓夫 | 男 | 男子全程 | 03:07:44 | 13 | |
A2616 | 阮学钱 | 男 | 男子全程 | 03:09:47 | 14 | |
A2128 | 黄炳堂 | 男 | 男子全程 | 03:13:32 | 15 | |
A2224 | 谢占军 | 男 | 男子全程 | 03:15:36 | 16 | |
A1334 | 唐春丰 | 男 | 男子全程 | 03:17:39 | 17 | |
A1806 | 虞超 | 男 | 男子全程 | 03:17:39 | 18 | |
A1510 | 符发毅 | 男 | 男子全程 | 03:18:39 | 19 | |
A1307 | 王信会 | 男 | 男子全程 | 03:20:23 | 20 | |
A3732 | 任颖秀 | 女 | 女子全程 | 03:00:51 | 1 | |
A3530 | 陈静 | 女 | 女子全程 | 03:33:54 | 2 | |
A3525 | 魏继红 | 女 | 女子全程 | 03:37:25 | 3 | |
A3618 | 林丽娥 | 女 | 女子全程 | 03:45:33 | 4 | |
A3744 | 易小平 | 女 | 女子全程 | 03:54:11 | 5 | |
A3757 | 陈慧珍 | 女 | 女子全程 | 03:55:04 | 6 | |
A3652 | 李倩 | 女 | 女子全程 | 03:57:44 | 7 | |
A3518 | 梅桂敏 | 女 | 女子全程 | 03:59:06 | 8 | |
A3695 | 常艳 | 女 | 女子全程 | 04:05:39 | 9 | |
A3856 | 郑佳佳 | 女 | 女子全程 | 04:06:46 | 10 | |
A3713 | 许北姑 | 女 | 女子全程 | 04:16:31 | 11 | |
A3706 | 郭华伟 | 女 | 女子全程 | 04:19:42 | 12 | |
A3577 | 卢邓慧 | 女 | 女子全程 | 04:22:35 | 13 | |
A3576 | 刘海凤 | 女 | 女子全程 | 04:25:48 | 14 | |
A3603 | 王梅育 | 女 | 女子全程 | 04:26:09 | 15 | |
A3830 | 董丹 | 女 | 女子全程 | 04:26:49 | 16 | |
A3628 | 许海荣 | 女 | 女子全程 | 04:29:03 | 17 | |
A3533 | 夏奕奕 | 女 | 女子全程 | 04:32:23 | 18 | |
A3682 | 王金丹 | 女 | 女子全程 | 04:34:17 | 19 | |
A3505 | 刘律利 | 女 | 女子全程 | 04:38:55 | 20 | |
(6)马拉松45-49岁组中国籍年龄组男女前20名 | ||||||
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 净成绩 | 净名次 | |
A2604 | 李谨如 | 男 | 男子全程 | 02:44:31 | 1 | |
A1685 | 李智宇 | 男 | 男子全程 | 02:56:17 | 2 | |
A2121 | 杨信祥 | 男 | 男子全程 | 02:59:49 | 3 | |
A2519 | 刘军 | 男 | 男子全程 | 03:05:53 | 4 | |
A1352 | 李国兴 | 男 | 男子全程 | 03:10:42 | 5 | |
A1665 | 师存军 | 男 | 男子全程 | 03:10:49 | 6 | |
A2254 | 郑光明 | 男 | 男子全程 | 03:11:57 | 7 | |
A1745 | 薛文超 | 男 | 男子全程 | 03:12:22 | 8 | |
A1567 | 肖伟生 | 男 | 男子全程 | 03:12:44 | 9 | |
A1579 | 刘柏林 | 男 | 男子全程 | 03:13:48 | 10 | |
A2202 | 王洪金 | 男 | 男子全程 | 03:14:13 | 11 | |
A2512 | 肖翠峰 | 男 | 男子全程 | 03:14:31 | 12 | |
A3193 | 曹文辉 | 男 | 男子全程 | 03:14:51 | 13 | |
A2272 | 李华瑜 | 男 | 男子全程 | 03:15:07 | 14 | |
A1298 | 冉啟 | 男 | 男子全程 | 03:15:17 | 15 | |
A2031 | 肖付全 | 男 | 男子全程 | 03:15:48 | 16 | |
A2601 | 汪德正 | 男 | 男子全程 | 03:17:25 | 17 | |
A3095 | 易顺华 | 男 | 男子全程 | 03:17:47 | 18 | |
A1507 | 吴清杰 | 男 | 男子全程 | 03:18:33 | 19 | |
A1793 | 杨勇 | 男 | 男子全程 | 03:18:34 | 20 | |
A3822 | 曹凤英 | 女 | 女子全程 | 02:58:01 | 1 | |
A3588 | 王文菊 | 女 | 女子全程 | 03:00:08 | 2 | |
A3563 | 张爽 | 女 | 女子全程 | 03:08:20 | 3 | |
A3821 | 孙芬梅 | 女 | 女子全程 | 03:21:06 | 4 | |
A3635 | 黄婷 | 女 | 女子全程 | 03:23:30 | 5 | |
A3843 | 许贵平 | 女 | 女子全程 | 03:44:56 | 6 | |
A3776 | 陈怡苓 | 女 | 女子全程 | 03:51:17 | 7 | |
A3536 | 何荣珍 | 女 | 女子全程 | 03:51:57 | 8 | |
A3838 | 应金萍 | 女 | 女子全程 | 03:54:08 | 9 | |
A3527 | 刘桂香 | 女 | 女子全程 | 03:57:25 | 10 | |
A3723 | 陈敏 | 女 | 女子全程 | 03:57:47 | 11 | |
A3569 | 郑德俏 | 女 | 女子全程 | 03:59:23 | 12 | |
A3700 | 姜丽珍 | 女 | 女子全程 | 03:59:27 | 13 | |
A3709 | 文凤秀 | 女 | 女子全程 | 04:00:00 | 14 | |
A3581 | 汪艳 | 女 | 女子全程 | 04:08:52 | 15 | |
A3541 | 刘灿 | 女 | 女子全程 | 04:11:53 | 16 | |
A3731 | 李爱香 | 女 | 女子全程 | 04:16:36 | 17 | |
A3627 | 龙梦婷 | 女 | 女子全程 | 04:18:21 | 18 | |
A3558 | 杨昌萍 | 女 | 女子全程 | 04:18:46 | 19 | |
A3616 | 赵红蕊 | 女 | 女子全程 | 04:19:53 | 20 | |
(7)马拉松50-54岁组中国籍年龄组男女前20名 | ||||||
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 净成绩 | 净名次 | |
A2702 | 王启华 | 男 | 男子全程 | 02:54:52 | 1 | |
A1176 | 刘哲 | 男 | 男子全程 | 03:04:55 | 2 | |
A2615 | 温福军 | 男 | 男子全程 | 03:08:09 | 3 | |
A1719 | 赵虎 | 男 | 男子全程 | 03:11:28 | 4 | |
A2302 | 张震鹏 | 男 | 男子全程 | 03:11:36 | 5 | |
A1164 | 郭兵 | 男 | 男子全程 | 03:12:03 | 6 | |
A1526 | 胡友玲 | 男 | 男子全程 | 03:12:28 | 7 | |
A1700 | 马诗林 | 男 | 男子全程 | 03:20:24 | 8 | |
A1565 | 刘云华 | 男 | 男子全程 | 03:21:38 | 9 | |
A3081 | 李全 | 男 | 男子全程 | 03:22:32 | 10 | |
A1303 | 庄武 | 男 | 男子全程 | 03:24:27 | 11 | |
A1355 | 朱比约 | 男 | 男子全程 | 03:25:58 | 12 | |
A1570 | 黄均冠 | 男 | 男子全程 | 03:26:14 | 13 | |
A1862 | 付明 | 男 | 男子全程 | 03:26:15 | 14 | |
A2698 | 周芬 | 男 | 男子全程 | 03:26:18 | 15 | |
A2788 | 林芳东 | 男 | 男子全程 | 03:26:35 | 16 | |
A2885 | 李元洋 | 男 | 男子全程 | 03:27:20 | 17 | |
A1864 | 杨德林 | 男 | 男子全程 | 03:27:48 | 18 | |
A2808 | 孙传国 | 男 | 男子全程 | 03:27:52 | 19 | |
A3159 | 邓国宝 | 男 | 男子全程 | 03:28:04 | 20 | |
A3765 | 苏银慧 | 女 | 女子全程 | 03:37:22 | 1 | |
A3597 | 季晓光 | 女 | 女子全程 | 03:39:07 | 2 | |
A3759 | 周晓燕 | 女 | 女子全程 | 03:44:49 | 3 | |
A3749 | 王宏 | 女 | 女子全程 | 04:08:49 | 4 | |
A3515 | 贺英英 | 女 | 女子全程 | 04:11:55 | 5 | |
A3534 | 傅立娟 | 女 | 女子全程 | 04:14:15 | 6 | |
A3598 | 蔡铭铭 | 女 | 女子全程 | 04:16:26 | 7 | |
A3578 | 支桂荣 | 女 | 女子全程 | 04:17:17 | 8 | |
A3596 | 李灵 | 女 | 女子全程 | 04:21:25 | 9 | |
A3557 | 龚思洪 | 女 | 女子全程 | 04:26:45 | 10 | |
A3539 | 范艳艳 | 女 | 女子全程 | 04:29:30 | 11 | |
A3586 | 毛新翠 | 女 | 女子全程 | 04:31:32 | 12 | |
A3696 | 舒丽珍 | 女 | 女子全程 | 04:31:56 | 13 | |
A3719 | 卜乔玉 | 女 | 女子全程 | 04:32:22 | 14 | |
A3654 | 王岩 | 女 | 女子全程 | 04:34:50 | 15 | |
A3537 | 姜晓东 | 女 | 女子全程 | 04:41:34 | 16 | |
A3737 | 杨金惠 | 女 | 女子全程 | 04:41:54 | 17 | |
A3741 | 魏丽 | 女 | 女子全程 | 04:45:19 | 18 | |
A3657 | 林辉 | 女 | 女子全程 | 04:46:46 | 19 | |
A3738 | 温海莲 | 女 | 女子全程 | 04:49:26 | 20 | |
(8)马拉松55-59岁组中国籍年龄组男女前20名 | ||||||
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 净成绩 | 净名次 | |
A1153 | 周景峰 | 男 | 男子全程 | 03:03:30 | 1 | |
A2861 | 段继红 | 男 | 男子全程 | 03:03:49 | 2 | |
A2075 | 梁仲儒 | 男 | 男子全程 | 03:03:58 | 3 | |
A3231 | 山福义 | 男 | 男子全程 | 03:09:25 | 4 | |
A1268 | 聂兴才 | 男 | 男子全程 | 03:11:39 | 5 | |
A1144 | 温春明 | 男 | 男子全程 | 03:13:31 | 6 | |
A1159 | 唐仁东 | 男 | 男子全程 | 03:16:45 | 7 | |
A3197 | 郭盛富 | 男 | 男子全程 | 03:19:29 | 8 | |
A2569 | 汪家全 | 男 | 男子全程 | 03:28:36 | 9 | |
A2339 | 唐列 | 男 | 男子全程 | 03:29:24 | 10 | |
A1508 | 万君华 | 男 | 男子全程 | 03:31:04 | 11 | |
A1095 | 罗五强 | 男 | 男子全程 | 03:32:34 | 12 | |
A2626 | 康金枝 | 男 | 男子全程 | 03:36:10 | 13 | |
A1653 | 仇岳斌 | 男 | 男子全程 | 03:37:03 | 14 | |
A1517 | 王春恒 | 男 | 男子全程 | 03:40:14 | 15 | |
A2580 | 洪祥锐 | 男 | 男子全程 | 03:41:01 | 16 | |
