马拉松项目男子前20名选手(按枪声成绩): | ||||
性别枪声名次 | 参赛号 | 枪声成绩 | 姓名 | 国家或地区 |
1 | A12635 | 02:29:01 | MAIYOFELIXCHERIYOT | 肯尼亚/KEN |
2 | A12482 | 02:31:26 | 张立钢 | 中国/CHN |
3 | A12563 | 02:37:00 | KIBETWILSON | 肯尼亚/KEN |
4 | A10462 | 02:38:47 | 肖祖锋 | 中国/CHN |
5 | A11859 | 02:41:32 | TEKLEMARIAMLEMASHEGE | 埃塞俄比亚/ETH |
6 | A10369 | 02:49:19 | 王文涛 | 中国/CHN |
7 | A12474 | 02:52:32 | 潘三宝 | 中国/CHN |
8 | A10040 | 02:53:02 | 方坤 | 中国/CHN |
9 | A11001 | 02:58:16 | 周健 | 中国/CHN |
10 | A11877 | 02:59:58 | 龚秋峰 | 中国/CHN |
11 | A11744 | 03:00:37 | 孙旭强 | 中国/CHN |
12 | A11020 | 03:01:18 | 孙明亮 | 中国/CHN |
13 | A10141 | 03:02:18 | 刘曰栋 | 中国/CHN |
14 | A11490 | 03:03:03 | 方文星 | 中国/CHN |
15 | A11242 | 03:03:13 | 黄财富 | 中国/CHN |
16 | A11677 | 03:03:23 | 范锦华 | 中国/CHN |
17 | A10990 | 03:07:35 | 张守光 | 中国/CHN |
18 | A11754 | 03:08:25 | 李方贤 | 中国/CHN |
19 | A12251 | 03:08:36 | 仇贵水 | 中国/CHN |
20 | A10346 | 03:09:20 | 王国防 | 中国/CHN |
马拉松项目女子前20名选手(按枪声成绩): | ||||
性别枪声名次 | 参赛号 | 枪声成绩 | 姓名 | 国家或地区 |
1 | A30521 | 03:00:32 | GLADYSKEMBOI | 肯尼亚/KEN |
2 | A30517 | 03:06:48 | NANCYJELAGATROTICH | 肯尼亚/KEN |
3 | A30179 | 03:19:52 | 邱惠君 | 中国/CHN |
4 | A30298 | 03:27:34 | 吴丽平 | 中国/CHN |
5 | A30462 | 03:29:00 | 杨莉 | 中国/CHN |
6 | A30345 | 03:38:45 | 纪媛媛 | 中国/CHN |
7 | A30332 | 03:40:15 | 叶峰 | 中国/CHN |
8 | A30209 | 03:41:31 | 陈娜 | 中国/CHN |
9 | A30170 | 03:42:05 | 高云霞 | 中国/CHN |
10 | A30234 | 03:43:19 | 金莉 | 中国/CHN |
11 | B30270 | 03:49:20 | 沈美萍 | 中国/CHN |
12 | B30370 | 03:51:59 | 吴珍萍 | 中国/CHN |
13 | A30213 | 03:52:21 | 陈丹阳 | 中国/CHN |
14 | A30040 | 03:52:21 | 马景景 | 中国/CHN |
15 | C30117 | 03:55:13 | 贺淑群 | 中国/CHN |
16 | C30092 | 03:59:10 | 杨娥 | 中国/CHN |
17 | C30277 | 03:59:23 | 张莉 | 中国/CHN |
18 | B30451 | 03:59:44 | 彭琴 | 中国/CHN |
19 | A30241 | 04:00:36 | 高华明 | 中国/CHN |
20 | B30221 | 04:01:15 | 赵云霞 | 中国/CHN |
半程马拉松项目男子前20名选手(按净计时成绩): | ||||
性别净名次 | 参赛号 | 净成绩 | 姓名 | 国家或地区 |
1 | A52057 | 01:09:26 | GELETASENTAYEHUASSEFA | 埃塞俄比亚/ETH |
2 | A53604 | 01:09:58 | TIBESOESMAEELHUSSEN | 埃塞俄比亚/ETH |
3 | A51032 | 01:17:14 | 赵盼飞 | 中国/CHN |
4 | B53623 | 01:17:19 | 潘君 | 中国/CHN |
5 | A53593 | 01:22:52 | 孙喜海 | 中国/CHN |
6 | A52588 | 01:25:14 | 胡秋平 | 中国/CHN |
7 | A53311 | 01:25:19 | 刘晓鹏 | 中国/CHN |
8 | A51171 | 01:26:38 | 孙健 | 中国/CHN |
9 | A53541 | 01:26:44 | 吴建春 | 中国/CHN |
10 | A50787 | 01:26:46 | 蒲正岩 | 中国/CHN |
11 | A50672 | 01:27:00 | 姚元军 | 中国/CHN |
12 | A51588 | 01:27:25 | 张明 | 中国/CHN |
13 | A50626 | 01:27:25 | 陈磊 | 中国/CHN |
14 | A51762 | 01:27:54 | 于雷 | 中国/CHN |
15 | A50542 | 01:31:12 | 郭海军 | 中国/CHN |
16 | A51061 | 01:32:25 | 黄成 | 中国/CHN |
17 | A53259 | 01:32:35 | 陈炳祥 | 中国/CHN |
18 | C52265 | 01:33:14 | 犹省 | 中国/CHN |
19 | A51160 | 01:33:44 | 林进南 | 中国/CHN |
20 | A53333 | 01:34:00 | 韩小冬 | 中国/CHN |
半程马拉松项目女子前20名选手(按净计时成绩): | ||||
性别净名次 | 参赛号 | 净成绩 | 姓名 | 国家或地区 |
1 | A61256 | 01:19:48 | WORKUDIBABEBIRHANU | 埃塞俄比亚/ETH |
2 | A60113 | 01:21:16 | 董诗云 | 中国/CHN |
3 | A60919 | 01:27:59 | 乐青华 | 中国/CHN |
4 | A60927 | 01:29:58 | 顾怡雯 | 中国/CHN |
5 | C60429 | 01:35:40 | 张艳婷 | 中国/CHN |
6 | C60307 | 01:40:50 | 曹霜 | 中国/CHN |
7 | C60226 | 01:41:09 | 李懿琛 | 中国/CHN |
8 | A60897 | 01:41:12 | 曾萍 | 中国/CHN |
9 | C60013 | 01:43:36 | 朱腊梅 | 中国/CHN |
10 | C60166 | 01:43:37 | 石绍美 | 中国/CHN |
11 | A60514 | 01:44:22 | 薛淑娟 | 中国/CHN |
12 | C60579 | 01:46:22 | 王义佳 | 中国/CHN |
13 | B60630 | 01:46:42 | 武赟 | 中国/CHN |
14 | C60740 | 01:49:57 | 蒋燕 | 中国/CHN |
15 | B60715 | 01:50:25 | 曹梦鑫 | 中国/CHN |
16 | C60867 | 01:50:28 | 袁东华 | 中国/CHN |
17 | C60650 | 01:51:41 | 顾梅芳 | 中国/CHN |
18 | B60617 | 01:53:05 | 高洁 | 中国/CHN |
19 | C61222 | 01:53:33 | 杨晋 | 中国/CHN |
20 | C60127 | 01:53:46 | 邵伟芳 | 中国/CHN |
比赛结束后5个工作日内在赛事官网进行成绩公示,公示期内选手如对比赛成绩有异议,请联系赛事组委会并提供真实有效的证据。各项目前20名选手须待公示期结束后,方可在官网下载证书。 |